Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 21:00 Hora Solar)

Hora H.Rel. Precip. Direc. Veloc. Temp.
00:00 70 0 185 0.3 20
01:00 72 0 138 0.5 20
02:00 80 0 38 1.3 19
03:00 84 0 41 1 19
04:00 92 0 41 1 18
05:00 95 0 43 0.7 18
06:00 78 0 113 0.4 19
07:00 69 0 196 0.3 21
08:00 53 0 125 0.5 24
09:00 47 0 66 2.1 24
10:00 48 0 83 2.9 25
11:00 53 0 100 3.6 25
12:00 56 0 94 3.7 25
13:00 57 0 91 3.4 25
14:00 62 0 91 3.3 24
15:00 62 0 89 3 25
16:00 66 0 84 2.6 24
17:00 66 0 78 2.2 24
18:00 68 0 88 2.2 23
19:00 77 0 75 2.4 21
20:00 80 0 60 2.1 19
21:00 81 0 45 1.4 19

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL