Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 16:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 87 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora Direc. PM2.5 NO2 Precip. PM10 NOx SO2 Temp. NO PM1 Veloc. O3 H.Rel.
00:00 215 1 3 0 1 4 0 7 1 0 0.1 26 88
01:00 198 1 3 0 1 4 1 5 1 0 0.1 24 91
02:00 238 1 3 0 1 4 1 4 1 0 0.1 20 93
03:00 258 1 4 0 1 5 1 4 1 1 0.1 16 94
04:00 269 1 4 0 1 5 1 3 1 1 0.1 16 95
05:00 232 1 4 0 1 6 1 3 1 1 0.1 14 96
06:00 168 1 4 0 1 6 1 4 1 1 0.1 12 96
07:00 121 1 4 0 2 5 1 8 1 1 0.1 32 85
08:00 44 2 3 0 2 4 1 11 1 1 0.9 83 63
09:00 133 2 3 0 2 4 1 11 1 2 2.7 84 63
10:00 31 2 3 0 2 4 1 12 1 2 3 85 61
11:00 28 2 3 0 2 4 1 13 1 2 3.4 82 59
12:00 37 2 3 0 2 4 1 13 1 2 4.9 83 59
13:00 77 2 3 0 2 4 1 14 1 2 6.1 85 57
14:00 183 1 3 0 1 4 1 15 1 1 5 87 50
15:00 178 1 3 0 1 4 1 15 1 1 5.1 93 46
16:00 21 1 3 0 1 4 1 15 1 1 6.3 96 45

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL