Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 12:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 67 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora NO2 O3 SO2 NO NOx Temp. H.Rel. Direc. Veloc.
00:00 9 42 0 2 12 21 62 284 0.2
01:00 9 48 0 2 12 21 61 296 0.8
02:00 8 53 0 2 11 20 59 288 1.7
03:00 5 59 0 2 9 20 59 307 1.7
04:00 6 61 0 2 9 20 59 298 1.7
05:00 6 57 0 2 9 19 58 300 2.4
06:00 8 48 0 2 12 20 54 288 1.9
07:00 6 53 0 2 10 22 46 282 1.2
08:00 5 61 0 2 9 26 37 287 0.9
09:00 7 71 1 2 10 30 31 137 0.1
10:00 7 80 2 2 10 31 29 153 0.3
11:00 6 84 2 2 10 32 28 124 1.1
12:00 6 79 2 2 9 32 27 105 1.8

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL