Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 16:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Partículas en Suspensión (< 10 µm) 28 RAZONABLEMENTE BUENA (PM10)

Índice de Calidad del Aire

Hora PM10 PM2.5 NO NOx O3 NO2 SO2
00:00 16 9 2 9 88 6 2
01:00 21 15 2 10 75 7 2
02:00 23 12 2 15 41 13 2
03:00 18 11 2 13 41 10 2
04:00 23 13 2 23 24 20 2
05:00 31 14 14 47 6 26 3
06:00 30 13 10 36 13 21 4
07:00 35 13 2 15 35 13 3
08:00 22 8 2 17 46 15 3
09:00 51 9 2 15 54 12 3
10:00 17 6 2 7 64 5 2
11:00 21 5 2 5 73 3 1
12:00 97 8 2 6 79 3 1
13:00 59 9 2 14 79 11 1
14:00 24 7 2 9 79 7 0
15:00 39 6 2 8 66 5 1
16:00 27 5 2 7 81 4 -

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL