Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 16:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 73 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora Veloc. Temp. NO2 NO H.Rel. NOx SO2 Direc. O3 Precip. PM10 CO PM2.5
00:00 0.2 19 8 2 76 11 4 28 83 0 12 0 7
01:00 0.3 18 7 3 75 11 4 116 78 0 11 0 7
02:00 0.3 18 7 2 77 11 3 234 73 0 12 0 7
03:00 0.2 17 12 3 82 16 3 174 51 0 13 0 8
04:00 0.3 17 9 3 82 13 3 217 65 0 11 0 8
05:00 0.3 17 15 2 78 19 3 225 36 0 14 0 9
06:00 0.2 17 23 6 70 32 2 212 22 0 27 0 9
07:00 0.6 19 30 17 64 56 3 230 15 0 33 0 9
08:00 0.7 21 25 12 51 43 4 227 33 0 35 0 8
09:00 0.9 24 15 7 47 26 4 198 52 0 42 0 8
10:00 2 26 14 6 44 24 4 143 58 0 35 0 9
11:00 9.6 26 21 11 46 38 2 90 68 0 25 0 9
12:00 13.1 24 13 6 59 22 2 101 86 0 31 0 10
13:00 9.4 24 13 5 62 21 2 97 81 0 27 0 7
14:00 4.6 25 11 5 59 19 2 138 79 0 22 0 7
15:00 2.9 25 13 5 55 20 2 166 82 0 17 0 7
16:00 3.1 27 14 5 49 22 2 149 78 0 18 0 6

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL