Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 21:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Partículas en Suspensión (< 10 µm) 18 BUENA (PM10)

Índice de Calidad del Aire

Hora PM10 PM2.5 NO NO2 NOx
00:00 10 5 1 6 8
01:00 11 5 1 7 9
02:00 11 5 1 6 7
03:00 13 6 1 8 9
04:00 16 7 1 10 11
05:00 21 10 1 17 19
06:00 20 8 2 19 22
07:00 25 9 6 22 31
08:00 23 8 4 15 21
09:00 18 7 2 11 15
10:00 22 7 3 9 14
11:00 19 6 2 7 10
12:00 20 7 2 6 10
13:00 17 7 3 6 10
14:00 16 8 2 5 8
15:00 18 9 1 5 8
16:00 20 10 2 6 9
17:00 21 11 2 6 8
18:00 20 10 2 5 8
19:00 23 12 2 6 8
20:00 23 12 1 6 8
21:00 26 12 1 7 9

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL