Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 16:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 84 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora NOx NO NO2 SO2 PM1 O3 PM10 PM2.5 CO
00:00 5 0 5 3 3 70 14 6 0
01:00 6 0 6 3 4 39 13 7 0
02:00 10 0 10 3 7 20 21 10 0
03:00 12 0 12 4 9 20 19 11 0
04:00 15 0 15 4 9 15 19 11 0
05:00 21 1 20 6 7 9 19 10 0
06:00 24 5 17 7 7 10 20 9 0
07:00 19 3 14 3 5 28 15 7 0
08:00 9 0 9 1 4 56 14 5 0
09:00 13 1 12 1 4 64 19 6 0
10:00 7 0 7 0 3 74 12 4 0
11:00 4 0 4 0 2 87 8 3 0
12:00 11 0 11 0 4 87 17 6 0
13:00 12 1 11 1 4 88 18 6 0
14:00 7 0 7 2 3 88 26 6 0
15:00 9 0 8 2 3 90 24 6 0
16:00 3 0 3 1 2 94 14 3 0

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL