Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 19:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 76 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora C7H8 PM10 C8H10 PM2.5 NOx NO2 CO NO C6H6 SO2 O3
00:00 1.1 9 0.1 5 7 4 0 2 0.2 3 88
01:00 8.1 8 0.1 5 7 4 0 2 0.2 3 80
02:00 1.6 11 0.1 5 8 5 0 2 0.2 3 68
03:00 0.4 13 0.1 7 8 5 0 2 0.2 3 58
04:00 0.4 13 0.1 7 12 9 0 2 0.2 3 50
05:00 0.4 15 0.1 7 21 17 0 2 0.2 3 31
06:00 0.4 23 0.1 9 45 30 0 10 0.3 3 13
07:00 0.4 18 0.4 7 46 27 0 12 0.4 3 21
08:00 0.8 17 0.3 5 29 19 0 7 0.3 3 37
09:00 0.4 21 0.1 6 30 20 0 7 0.2 3 43
10:00 0.4 18 0.1 5 23 14 0 6 0.2 3 50
11:00 0.4 12 0.1 5 18 12 0 4 0.2 3 58
12:00 0.4 16 0.1 7 29 21 0 6 0.2 4 62
13:00 0.4 16 0.1 6 18 12 0 3 0.2 4 76
14:00 0.4 21 0.1 6 15 10 0 3 0.2 4 75
15:00 0.4 17 0.1 6 23 15 0.1 5 0.2 4 72
16:00 0.4 24 0.1 7 21 13 0.1 5 0.3 4 64
17:00 0.4 33 0.1 6 10 6 0.1 3 0.2 4 77
18:00 0.4 14 0.1 5 7 4 0 2 0.2 3 88
19:00 0.4 11 0.1 5 7 4 0 2 0.2 3 92

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL