Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 16:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Partículas en Suspensión (< 10 µm) 24 RAZONABLEMENTE BUENA (PM10)

Índice de Calidad del Aire

Hora PM2.5 NO PM10 NOx NO2
00:00 7 0 16 29 28
01:00 6 0 15 27 27
02:00 10 0 19 27 27
03:00 14 0 22 34 33
04:00 14 10 26 72 56
05:00 12 14 27 78 57
06:00 15 38 37 122 64
07:00 9 28 25 107 64
08:00 9 14 26 85 64
09:00 10 5 28 60 53
10:00 6 1 18 41 39
11:00 4 1 14 36 35
12:00 9 1 32 47 45
13:00 11 1 32 45 44
14:00 11 1 38 38 37
15:00 10 0 37 37 37
16:00 6 0 26 45 44

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL