Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 09:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Partículas en Suspensión (< 10 µm) 22 RAZONABLEMENTE BUENA (PM10)

Índice de Calidad del Aire

Hora PM2.5 Veloc. NOx SO2 Temp. Precip. PM1 NO O3 Direc. PM10 H.Rel. NO2
00:00 9 1 7 3 21 0 5 1 69 19 16 58 5
01:00 9 0.2 7 3 21 0 5 1 66 125 18 60 5
02:00 9 0.6 7 2 21 0 5 1 60 72 18 61 5
03:00 9 0.2 7 3 20 0 5 1 54 80 21 61 5
04:00 9 0.3 7 2 20 0 5 1 52 94 21 63 5
05:00 10 0.7 7 3 21 0 5 1 67 158 28 59 5
06:00 10 0.3 9 3 23 0 5 2 57 109 39 61 6
07:00 8 0.6 8 3 25 0 4 1 66 197 26 53 6
09:00 5 1 7 3 29 0 3 1 82 193 12 39 5

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL