Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 10:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Dióxido de Azufre 0 BUENA (SO2)

Índice de Calidad del Aire

Hora NOx Veloc. SO2 NO2 Temp. Precip. O3 Direc. NO H.Rel.
00:00 9 0.8 0 5 24 0 66 237 2 100
01:00 10 1.7 0 7 24 0 59 250 2 100
02:00 26 0.2 0 23 24 0 40 277 2 100
03:00 15 0.3 0 12 24 0 43 180 2 100
04:00 8 0.6 0 5 23 0 47 138 2 100
05:00 23 0.6 0 19 23 0 34 278 3 100
06:00 28 0.4 0 23 23 0 34 216 3 100
07:00 27 0.4 0 19 25 0 43 91 5 98
08:00 21 2.2 0 12 26 0 57 95 6 96
09:00 19 2.8 0 10 26 0 61 98 5 92
10:00 13 2.7 1 6 26 0 75 102 4 94

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL