Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 18:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 107 REGULAR (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora Precip. NO NOx Veloc. Direc. PM10 NO2 CO PM2.5 O3 SO2 H.Rel. Temp. PM1
00:00 0 1 10 2.6 295 3 8 0 2 49 1 67 18 1
01:00 0 1 10 2.6 293 5 8 0 2 49 1 67 17 1
02:00 0 1 8 1.3 294 4 6 0 2 53 1 65 18 1
03:00 0 1 11 0.2 310 3 9 0 1 57 1 60 19 1
04:00 0 1 9 0.8 302 2 7 0 1 71 1 55 20 1
05:00 0 1 10 0.3 289 2 8 0 1 68 1 56 20 1
06:00 0 1 17 0.1 260 6 15 0.1 2 46 1 57 21 1
07:00 0 2 26 0.2 61 11 23 0.1 3 47 1 53 22 1
08:00 0 3 28 0.4 84 15 24 0.1 2 55 1 48 24 1
09:00 0 1 11 2.1 33 3 9 0 1 79 1 53 25 1
10:00 0 1 12 3.2 54 8 10 0.1 2 80 1 68 24 1
11:00 0 1 10 3.8 78 11 8 0 3 98 1 72 24 2
12:00 0 1 4 3.5 90 4 2 0 2 103 1 73 23 2
13:00 0 1 5 2.4 86 6 3 0 3 107 1 58 25 2
14:00 0 1 4 3 110 6 2 0 2 113 1 55 25 2
15:00 0 1 3 3.7 118 4 1 0 2 111 1 54 24 1
16:00 0 1 3 5 129 6 1 0 2 108 1 47 25 1
17:00 0 1 3 4.9 134 2 1 0 1 108 1 48 24 1
18:00 0 1 3 3.1 134 2 1 0 1 105 1 53 24 1

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL