Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 16:00 Hora Solar)

Hora H.Rel. Direc. Veloc. Temp.
00:00 67 306 1.8 19
01:00 67 310 1.4 18
02:00 65 310 1 18
03:00 64 318 2 18
04:00 65 313 1.2 18
05:00 69 220 0.7 18
06:00 71 177 0.3 20
07:00 67 264 1.4 20
08:00 62 231 1.2 22
09:00 65 150 2.2 23
10:00 83 115 4.1 21
11:00 88 122 4.4 22
12:00 82 141 3.2 24
13:00 82 108 3.5 22
14:00 79 116 3.3 22
15:00 67 153 2.4 24
16:00 64 196 3.6 21

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL