Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 16:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 93 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora SO2 PM10 NO PM2.5 PM1 O3 NO2 NOx
00:00 3 5 2 4 3 24 9 13
01:00 3 5 2 4 4 34 6 10
02:00 3 3 2 3 2 59 5 8
03:00 3 3 2 3 3 61 5 9
04:00 3 4 2 4 3 52 7 11
05:00 3 7 2 5 4 54 7 10
06:00 3 5 3 4 3 49 10 14
07:00 3 5 4 4 4 62 10 15
08:00 3 5 4 5 4 70 7 13
09:00 3 4 4 3 3 79 5 11
10:00 3 3 3 2 2 92 4 9
11:00 3 3 3 2 1 98 3 7
12:00 3 3 3 2 1 100 3 7
13:00 3 2 3 2 1 100 3 7
14:00 3 2 3 2 1 100 4 8
15:00 5 2 3 2 1 101 3 7
16:00 5 10 3 5 3 116 5 9

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL