Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 16:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Dióxido de Nitrógeno 2 BUENA (NO2)

Índice de Calidad del Aire

Hora H.Rel. Veloc. Direc. CO O3 NO SO2 NO2 Temp. Precip. NOx
00:00 69 0.4 341 0 2 0 3 1 12 0 2
01:00 66 1.2 337 0 2 0 3 1 13 0 2
02:00 66 0.9 339 0 2 0 3 1 13 0 2
03:00 69 0.8 333 0 2 0 3 1 12 0 2
04:00 70 1.2 345 0 2 0 3 1 12 0 2
05:00 72 0.7 338 0 2 1 3 1 12 0 2
06:00 74 0.6 320 0 2 0 3 1 12 0 2
07:00 69 1.7 335 0 2 1 3 1 14 0 3
08:00 63 2.5 331 0 2 1 3 2 17 0 3
09:00 57 3.1 337 0 2 1 3 2 18 0 3
10:00 50 3.1 323 0 2 1 3 2 20 0 3
11:00 44 3.4 305 0 2 1 3 2 21 0 3
12:00 41 2.3 307 0 2 1 3 2 22 0 3
13:00 38 2.7 308 0 2 1 3 2 23 0 3
14:00 37 2.6 306 0 2 1 3 2 23 0 3
15:00 35 3 300 0 2 1 3 2 24 0 3
16:00 32 2.4 291 0 2 1 3 2 24 0 3

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL