Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 16:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 110 REGULAR (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora NO PM10 Temp. NO2 O3 PM2.5 NOx H.Rel.
00:00 2 3 20 4 74 2 6 56
01:00 1 4 19 6 63 3 7 73
02:00 1 4 20 3 67 2 5 62
03:00 1 4 19 4 63 3 6 64
04:00 1 4 20 3 67 3 5 62
05:00 1 5 20 3 67 3 5 59
06:00 3 14 20 8 61 5 13 56
07:00 3 9 22 11 58 4 13 53
08:00 2 8 23 5 75 3 8 48
09:00 2 9 25 5 92 4 8 42
10:00 2 9 26 6 99 4 9 40
11:00 2 6 26 7 105 4 11 45
12:00 2 6 25 6 114 4 9 48
13:00 2 6 24 5 122 4 8 55
14:00 2 5 25 5 120 3 7 47
15:00 4 10 25 9 111 4 15 48
16:00 2 5 24 4 117 3 7 54

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL