Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 17:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 79 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora CO NO SO2 Veloc. NO2 Direc. O3 NOx
00:00 0.1 43 43 0.9 65 296 6 130
01:00 0.1 10 40 0.8 42 283 20 57
02:00 0.1 4 49 0.8 41 271 17 47
03:00 0.1 9 58 0.9 44 287 13 57
04:00 0.1 16 37 1.1 37 287 20 61
05:00 0.1 44 26 1 55 285 5 122
06:00 0.1 8 24 1.3 31 273 23 43
07:00 0.1 18 35 0.9 37 297 27 63
08:00 0.1 10 14 0.7 20 227 50 34
09:00 0.1 5 10 1.5 11 152 72 19
10:00 0.1 6 6 2.8 9 134 69 18
11:00 0.1 4 4 3.9 6 123 70 13
12:00 0 4 2 3.5 8 111 80 14
13:00 0.1 3 2 3.7 3 114 88 8
14:00 0.1 3 2 3.9 2 106 85 7
15:00 0.1 4 2 3.9 6 94 81 12
16:00 0 4 3 3.3 7 81 79 12
17:00 0.1 4 1 2.2 6 66 80 12

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL