Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 19:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 73 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora PM10 NO Direc. C6H6 C7H8 NO2 Temp. Precip. H.Rel. C8H10 NOx PM2.5 Veloc. H2S PM1 SO2 O3
00:00 7 2 206 4.9 0.2 9 22 0 86 0 12 7 0 1 7 1 44
01:00 8 1 270 4.7 0.2 8 22 0 88 0 10 7 0 2 7 1 27
02:00 9 2 72 2.1 4 16 22 0 84 0 19 8 0.6 38 7 1 34
03:00 8 1 22 3.5 18.1 11 23 0 85 0 13 8 1.2 37 7 1 43
04:00 7 1 9 2.3 16 8 23 0 84 0 10 7 1.6 19 6 1 54
05:00 7 1 122 0.8 3.5 10 23 0 86 0 11 7 1.3 8 6 1 55
06:00 10 5 317 2.1 1.8 29 23 0 85 0 37 9 0.8 4 8 1 31
07:00 9 3 33 0.7 2.6 18 25 0 78 0 23 8 1.7 7 7 1 55
08:00 7 2 55 0.8 1.7 12 25 0 77 0 14 7 2.2 5 6 1 61
09:00 9 2 53 2 0.7 12 25 0 68 0 16 8 3.2 1 7 1 64
10:00 11 2 52 0.5 0.5 12 26 0 58 0 16 10 4.1 1 8 1 74
11:00 9 2 60 0.2 0.6 10 26 0 64 0 13 9 3.9 1 8 1 79
12:00 10 1 63 0.4 0.2 7 26 0 68 0 10 9 4.2 0 8 1 79
13:00 11 1 66 0.3 0.2 6 26 0 71 0 8 11 4 0 9 1 76
14:00 12 1 67 0.3 0.1 5 26 0 73 0 7 12 3.6 0 10 1 69
15:00 12 1 76 0.2 0.1 5 26 0 74 0 7 12 3.4 0 10 1 68
16:00 12 1 75 0 0.1 4 25 0 74 0 6 12 2.8 0 10 1 70
17:00 12 1 64 0 0.1 5 25 0 75 0 7 12 2.5 0 11 1 70
18:00 12 1 62 0.1 0.1 6 24 0 76 0 8 11 2.7 0 10 1 73
19:00 12 1 56 0.4 0.1 8 23 0 77 0 10 12 2.8 0 10 1 75

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL