Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 19:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 95 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora Precip. PM1 O3 Veloc. H.Rel. Direc. Temp. NOx PM2.5 NO2 PM10 NO
00:00 0 2 62 0.9 76 179 19 32 3 29 4 1
01:00 0 2 67 0.5 76 283 18 18 2 17 3 1
02:00 0 1 71 0.6 74 323 18 10 1 8 2 1
03:00 0 1 67 1 74 337 17 7 1 5 1 1
04:00 0 0 67 1.9 70 319 17 4 1 2 1 1
05:00 0 0 65 1.6 68 314 17 5 1 3 1 1
06:00 0 1 62 0.7 69 265 17 6 1 5 1 1
07:00 0 1 58 0.9 63 210 19 17 1 12 2 3
08:00 0 0 66 0.7 59 187 21 11 1 8 1 2
09:00 0 1 69 1.3 59 172 22 18 2 14 3 3
10:00 0 3 84 2.4 66 161 22 17 3 13 5 3
11:00 0 2 78 3.1 74 143 21 20 3 14 4 4
12:00 0 2 87 3.5 78 124 22 17 2 12 4 3
13:00 0 1 99 3.5 75 125 22 8 2 6 2 1
14:00 0 1 100 3.3 78 113 22 7 2 5 2 1
15:00 0 1 100 3.4 78 107 21 6 2 3 2 1
16:00 0 1 98 3.1 76 108 21 5 1 3 2 1
17:00 0 1 92 2.6 76 106 20 4 1 2 2 1
18:00 0 1 94 1.9 76 95 20 4 1 2 2 1
19:00 0 1 89 1.2 78 96 20 6 2 4 2 1

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL