Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 16:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Partículas en Suspensión (< 2,5 µm) 4 BUENA (PM2.5)

Índice de Calidad del Aire

Hora Temp. H.Rel. Veloc. PM10 PM2.5 Direc.
00:00 18 71 0.5 3 2 94
01:00 16 86 1.1 6 6 280
02:00 15 90 1.2 8 7 283
03:00 15 92 1.1 9 9 279
04:00 15 89 1.1 9 8 277
05:00 15 79 0.9 5 4 295
06:00 15 77 1.2 6 4 279
07:00 19 65 0.5 10 4 282
08:00 21 53 0.8 22 5 134
09:00 20 60 2.3 9 4 151
10:00 20 66 2.6 3 3 159
11:00 21 74 2.8 3 2 150
12:00 22 69 3.1 2 2 140
13:00 22 68 3.3 3 2 139
14:00 22 67 2.7 9 2 112
15:00 21 71 4 16 5 75
16:00 20 70 3.5 19 5 81

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL