Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 16:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Partículas en Suspensión (< 2,5 µm) 4 BUENA (PM2.5)

Índice de Calidad del Aire

Hora NO Temp. Veloc. Direc. NOx PM2.5 H.Rel. PM10 NO2 SO2
00:00 1 16 0.5 277 7 3 98 4 6 0
01:00 1 15 0.5 264 12 5 100 6 11 0
02:00 1 14 0.3 267 13 6 100 7 12 0
03:00 1 14 0.3 286 14 6 100 7 12 0
04:00 2 13 0.5 277 14 6 100 7 12 0
05:00 2 14 0.6 284 15 4 100 5 13 0
06:00 10 15 0.5 280 28 4 98 6 18 0
07:00 19 19 0.4 209 38 5 76 17 19 0
08:00 11 21 0.8 73 27 5 59 20 16 0
09:00 6 20 2.5 124 17 5 70 13 11 0
10:00 3 20 3.1 137 9 6 77 12 6 0
11:00 4 21 3.3 133 10 4 88 7 6 0
12:00 2 21 3.4 119 6 3 86 7 4 0
13:00 1 21 3.6 122 3 3 84 3 2 0
14:00 2 21 3 113 5 3 87 5 3 0
15:00 2 20 3.4 77 7 4 86 12 5 0
16:00 2 20 3.4 79 7 4 84 12 5 0

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL