Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 17:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Partículas en Suspensión (< 10 µm) 10 BUENA (PM10)

Índice de Calidad del Aire

Hora Direc. H.Rel. Veloc. PM2.5 PM10 Temp.
00:00 232 67 0.6 5 6 20
01:00 197 68 0.6 6 7 21
02:00 247 72 0.8 8 9 20
03:00 246 73 1 8 9 19
04:00 250 69 1.1 6 7 19
05:00 229 65 0.9 6 7 19
06:00 227 60 0.9 6 8 19
07:00 222 51 0.8 9 19 21
08:00 78 49 1.2 5 9 22
09:00 129 56 2.9 9 23 21
10:00 135 63 3.6 8 21 21
11:00 124 72 3.6 7 16 21
12:00 110 75 4 4 5 21
13:00 123 71 4.2 5 7 22
14:00 110 75 3.8 4 7 22
15:00 71 73 3.1 4 8 22
16:00 102 72 3.2 4 6 21
17:00 78 72 2.5 4 5 21

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL