Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 18:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Partículas en Suspensión (< 2,5 µm) 4 BUENA (PM2.5)

Índice de Calidad del Aire

Hora H.Rel. Veloc. Direc. PM10 Temp. PM2.5
00:00 86 1.1 334 3 16 2
01:00 93 1.5 281 4 15 4
02:00 97 1.5 274 4 14 4
03:00 99 1.1 280 6 13 5
04:00 98 1.8 280 5 13 5
05:00 90 1.7 297 4 13 4
06:00 82 1.9 279 6 14 4
07:00 65 0.9 286 15 18 5
08:00 52 1.3 168 17 20 4
09:00 55 2.9 153 27 20 6
10:00 60 4 157 24 20 7
11:00 68 4.2 150 17 21 5
12:00 66 4.4 135 12 21 4
13:00 64 4.5 133 5 21 3
14:00 68 4.1 120 10 21 3
15:00 68 5.1 90 25 20 6
16:00 66 5 92 23 20 5
17:00 67 4.8 81 5 20 2
18:00 67 4.2 65 4 20 2

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL