Valors de contaminació atmosfèrica horària del dia actual

#5CC2EE Bona

#8CC16B Raonablement bona

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Molt desfavorable

#9B49DB Extremadament desfavorable

#939393 Sense dades

MITJANES HORÀRIES

 

Per a més info consulte en:

"Informació d'interés sobre validacions"

(Valors disponibles fins a 19:00 - hora solar)

ÍndexParàmetre responsableValor Qualitat
Horària Partículas en Suspensión (< 10 µm) 21 RAONABLEMENT BONA (PM10)

Índex de Qualitat de l'Aire

Hora Precip. CO NO2 Veloc. Direc. Temp. NOx SO2 NO H.Rel. PM2.5 PM10 O3
00:00 0 0 9 0.1 152 23 13 2 3 87 8 11 68
01:00 0 0.1 16 0.2 50 23 21 2 3 88 9 11 59
02:00 0 0 6 0.2 20 23 10 2 3 87 10 12 54
03:00 0 0 8 0.1 26 23 12 2 3 84 10 14 44
04:00 0 0 11 0.2 17 23 15 2 3 82 11 15 32
05:00 0 0 16 0.2 21 23 20 2 3 79 12 18 28
06:00 0 0 19 0.3 23 25 25 2 4 73 11 17 43
07:00 0 0.1 19 0.5 24 26 27 2 5 71 10 21 52
08:00 0 0 14 1.7 37 28 22 2 5 68 9 20 66
09:00 0 0 8 3.8 43 29 14 2 4 62 8 21 63
10:00 0 0 6 4.2 50 29 11 2 4 54 7 21 60
11:00 0 0.1 5 5.8 52 29 10 2 3 51 7 29 68
12:00 0 0.1 5 12.2 61 28 11 2 3 61 9 36 89
13:00 0 0.2 3 12.4 61 27 7 2 3 68 10 26 98
14:00 0 0.2 4 9 61 27 8 2 3 72 10 26 102
15:00 0 0.1 4 8.1 62 26 8 2 3 75 11 25 86
16:00 0 0.1 4 4.4 55 26 8 2 3 74 12 29 82
17:00 0 0.1 3 5.5 65 26 7 2 3 73 12 26 76
18:00 0 0.1 4 2.3 45 27 8 2 3 71 12 29 71
19:00 0 0.1 4 2.6 50 25 8 2 3 75 12 27 72

Pots exportar estos resultats en diferents formats:

CSV JSON XML EXCEL