Valors de contaminació atmosfèrica horària del dia actual

#5CC2EE Bona

#8CC16B Raonablement bona

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Molt desfavorable

#9B49DB Extremadament desfavorable

#939393 Sense dades

MITJANES HORÀRIES

 

Per a més info consulte en:

"Informació d'interés sobre validacions"

(Valors disponibles fins a 17:00 - hora solar)

ÍndexParàmetre responsableValor Qualitat
Horària Dióxido de Nitrógeno 43 RAONABLEMENT BONA (NO2)

Índex de Qualitat de l'Aire

Hora Precip. CO Temp. NO2 Veloc. H.Rel. NOx SO2 O3 NO PM1 Direc. PM2.5 PM10
00:00 0 0.1 19 10 1.1 83 12 2 79 1 3 341 6 19
01:00 0 0.1 19 7 0.6 79 9 2 75 1 3 263 5 12
02:00 0 0.1 18 5 0.7 83 7 2 65 1 3 225 5 12
03:00 0 0.1 18 13 0.4 90 15 3 46 1 4 216 7 15
04:00 0 0.2 17 15 0.7 95 17 2 45 1 5 234 8 17
05:00 0 0.2 17 23 1 88 25 3 35 1 5 231 9 21
06:00 0 0.2 17 37 1.3 75 46 2 19 5 5 239 8 27
07:00 0 0.2 19 40 1.3 71 66 3 21 17 6 222 14 64
08:00 0 0.2 20 26 1.6 56 44 3 42 12 5 228 9 38
09:00 0 0.1 22 14 1.7 50 23 3 55 6 4 193 7 30
10:00 0 0.2 23 32 2.3 53 56 4 53 16 8 140 11 30
11:00 0 0.2 23 36 3.4 58 65 4 67 19 10 109 13 32
12:00 0 0.2 22 38 4.6 70 70 3 68 21 9 118 12 32
13:00 0 0.2 22 46 4.9 75 86 4 53 26 4 129 8 34
14:00 0 0.2 22 26 5.5 72 45 3 68 13 3 136 8 36
15:00 0 0.2 23 29 4.9 69 48 3 71 12 3 139 8 41
16:00 0 0.2 24 43 4.1 63 75 3 58 21 3 129 12 77
17:00 0 0.2 23 48 5.2 67 105 3 56 37 6 38 30 191

Pots exportar estos resultats en diferents formats:

CSV JSON XML EXCEL