Valors de contaminació atmosfèrica horària del dia actual

#5CC2EE Bona

#8CC16B Raonablement bona

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Molt desfavorable

#9B49DB Extremadament desfavorable

#939393 Sense dades

MITJANES HORÀRIES

 

Per a més info consulte en:

"Informació d'interés sobre validacions"

(Valors disponibles fins a 11:00 - hora solar)

ÍndexParàmetre responsableValor Qualitat
Horària Partículas en Suspensión (< 10 µm) 26 RAONABLEMENT BONA (PM10)

Índex de Qualitat de l'Aire

Hora H.Rel. NO2 O3 Temp. SO2 PM2.5 C7H8 PM1 NO Direc. Precip. C6H6 PM10 NOx H2S C8H10 Veloc. NH3
00:00 66 31 14 18 3 9 0.3 4 1 235 0 0 26 33 2 0 0.6 0
01:00 69 38 8 17 3 10 0.2 5 2 242 0 0 32 41 2 0 0.5 -
02:00 70 33 9 17 4 8 0.1 4 1 242 0 0 25 36 2 0 0.5 0
03:00 68 34 14 17 5 9 0.1 5 1 252 0 0 25 36 3 0 0.3 -
04:00 71 27 10 16 6 9 0.6 4 1 262 0 0 25 29 3 0 0.3 0
05:00 65 39 11 17 6 10 0.3 4 2 239 0 0 31 42 3 0 0.8 -
06:00 57 31 22 19 6 8 0.8 4 4 250 0 0 26 38 3 0 1.3 0
07:00 44 27 28 24 6 8 0.4 4 6 255 0 0 25 36 3 0 0.7 -
08:00 36 16 39 27 6 6 0 3 5 238 0 0 20 23 3 0 0.5 -
09:00 46 10 55 25 3 8 0.3 4 4 62 0 0 28 16 2 0 3 -
10:00 56 12 55 26 0 6 0 3 4 65 0 0 16 18 0 0 2.2 -
11:00 62 8 68 25 0 4 0.2 2 3 104 0 0 11 12 0 0 2.4 -

Pots exportar estos resultats en diferents formats:

CSV JSON XML EXCEL