Ficha técnica
Independentment dels hidrocarburs, els quals també són compostos orgànics formats exclusivament per hidrogen i carboni, definirem altres substàncies que han cobrat importància pels potencials efectes que poden produir sobre la salut i el medi ambient.
Podem definir compost orgànic com tot compost que continga almenys l'element carboni i un o més dels següents, hidrogen, halògens, oxigen, sofre, fòsfor, silici o nitrogen, excepte els òxids de carboni i els carbonats i bicarbonats inorgànics.
De la mateixa manera definim compost orgànic volàtil com tot compost orgànic que a 293° K tinga una pressió de vapor de 0.01 kPa o més, o una volatilitat equivalent en les condicions particulars d'ús.
Estaciones que miden los niveles de Compuestos Orgánicos Volátiles
| Tipo Red | Provincia | Municipio | Estación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Manual | ALACANT | Agost | Agost | Activa |
| Manual | ALACANT | Alcoi | Alcoi - Verge dels Lliris | Activa |
| Manual | ALACANT | Alacant | Alacant - El Pla | Activa |
| Manual | ALACANT | Alacant | Alacant - Florida Babel | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant - Rabassa | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant_AP_ISM | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant_AP_T_Frutero | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant_AP_D_Pesquera | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant AP Parc Mar | Activa |
| Manual | ALACANT | Elx | Elx - Agroalimentari | Activa |
| Manual | ALACANT | Elx | Elx - Parc de Bombers | Activa |
| Automático | ALACANT | Elda | Elda - Lacy | Activa |
| Manual | ALACANT | Pinoso | el Pinós | Activa |
| Automático | ALACANT | Torrevieja | Torrevieja | Activa |
| Automático | ALACANT | Villena | Villena Parque Feria | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | L'Alcora | l Alcora - PM | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | L'Alcora | l Alcora | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Almassora | Almassora - C.P.Ochando | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Almassora | Almassora Platja | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Benicàssim | Benicàssim | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Burriana | Borriana | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Burriana | Borriana - Residència | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló - Penyeta | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló - Grau | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló - Patronat d´Esports | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló - ITC | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló CEIP La Marina | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Tramuntana | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Gregal | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Llevant | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Ponent | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Xaloc | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Mestral | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Cirat | Cirat | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Morella | Morella | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Onda | Onda | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | San Jorge | Sant Jordi | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Torre Endoménech | la Torre d en Doménec | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Vall d'Alba | la Vall d Alba PM | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | La Vall d'Uixó | la Vall d Uixó | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Vila-real | Vila-real-PM | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Viver | Viver | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Zorita del Maestrazgo | Zorita | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Albalat dels Tarongers | Albalat dels Tarongers | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Alzira | Alzira | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Algar de Palancia | Algar de Palància | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Benetússer | Benetusser UM | Baja |
| Automático | VALÈNCIA | Benigánim | Benigànim | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Buñol | Buñol Cimsa | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Burjassot | Burjassot - Facultats | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Catarroja | Catarroja | Baja |
| Automático | VALÈNCIA | Caudete de las Fuentes | Caudete de las Fuentes | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Quart de Poblet | Quart de Poblet | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Gandia | Gandia | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Massanassa | Massanassa | Baja |
| Automático | VALÈNCIA | Ontinyent | Ontinyent | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Paiporta | Paiporta | Baja |
| Manual | VALÈNCIA | Paterna | Paterna - CEAM | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Sagunt | Sagunt - Port | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Sagunt | Sagunt - Nord | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Sagunt | Sagunt - CEA | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Sagunt | Sagunt HOLCIM Port | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Sedaví | Sedavi | Baja |
| Automático | VALÈNCIA | Silla | Silla_UM_2 | Baja |
| Manual | VALÈNCIA | Torrebaja | Torrebaja | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Torrent | Torrent-El Vedat | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Pista de Silla | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Valencia | València - Vivers | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Politècnic | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Av. França | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Molí del Sol | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Valencia | València - Bulevard Sud | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Centre | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València Olivereta | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | Val Port Moll Ponent | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València Port llit antic Túria | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | El Saler UM | Baja |
| Automático | VALÈNCIA | Vilamarxant | Vilamarxant | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Villar del Arzobispo | Villar del Arzobispo | Activa |
Efectos
Les emissions de compostos orgànics volàtils contribuïxen a la formació local i transfronterera d'oxidants fotoquímics en la troposfera, els quals produïxen perjuís a recursos naturals importants per a l'economia i el medi ambient, i en unes certes condicions d'exposició, efectes nocius sobre la salut humana.
Fuentes
Naturals
Les fonts naturals de compostos orgànics són la vegetació, i l'activitat microbiana present en sòls i en ecosistemes aquàtics.
Antropogèniques
Entre les emissions antropogèniques, destaquen l'evaporació de combustible en depòsits i en les estacions de servici, i les degudes a l'ús de dissolvents orgànics en la indústria. Estos dissolvents orgànics s'utilitzen en gran quantitat d'activitats com les indicades a continuació.
- Indústria química
- Fabricació de pintures i vernissos
- Neteja i desgreixatge de metalls
- Vehicles de motor
Formación
Els compostos orgànics volàtils es produïxen principalment per l'evaporació de substàncies orgàniques que presenten una baixa tensió de vapor.